En todos los Mundiales de la FIFA, los flashes se los llevan aquellos equipos que juegan la gran final de la Copa del Mundo, pero desde 1982 y por última vez, el torneo es disputado por 32 países. Cada uno ocupa un puesto final al terminar la competencia, y en este Mundial Qatar 2022 más de la mitad de los participantes ya tienen su ubicación definitiva.
¿Cómo fueron las posiciones finales de las 32 selecciones en Qatar 2022?
Aún no se conoce quién será el nuevo campeón, en caso que no repita Francia, pero lo que sí se sabe es que la peor selección del Mundial 2022 ha sido Qatar, la anfitriona. Perdió los 3 partidos y finalizó con -6 en el acumulado de goles. La otra que no sumó puntos fue Canadá.
Tabla de posiciones final
Puesto | Selección | PTS – PJ – PG – PE – PP – DG | Instancia alcanzada |
---|---|---|---|
1 | Final | ||
2 | Final | ||
3 | Desempate tercer puesto | ||
4 | Desempate tercer puesto | ||
5 | Cuartos de final | ||
6 | Cuartos de final | ||
7 | Cuartos de final | ||
8 | Cuartos de final | ||
9 | Japón | 7 – 4 – 2 – 1 – 1 – (+1) | Octavos de final |
10 | Senegal | 6 – 4 – 2 – 0 – 2 – (-2) | Octavos de final |
11 | Australia | 6 – 4 – 2 – 0 – 2 – (-2) | Octavos de final |
12 | Suiza | 6 – 4 – 2 – 0 – 2 – (-4) | Octavos de final |
13 | España | 5 – 4 – 1 – 2 – 1 – (+6) | Octavos de final |
14 | Estados Unidos | 5 – 4 – 1 – 2 – 1 – (-1) | Octavos de final |
15 | Polonia | 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – (-2) | Octavos de final |
16 | Corea del Sur | 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – (-3) | Octavos de final |
17 | Alemania | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (+1) | Fase de grupos |
18 | Ecuador | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (+1) | Fase de grupos |
19 | Camerún | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (0) | Fase de grupos |
20 | Uruguay | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (0) | Fase de grupos |
21 | Túnez | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (0) | Fase de grupos |
22 | México | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (-1) | Fase de grupos |
23 | Bélgica | 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – (-1) | Fase de grupos |
24 | Ghana | 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – (-2) | Fase de grupos |
25 | Arabia Saudita | 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – (-2) | Fase de grupos |
26 | Irán | 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – (-3) | Fase de grupos |
27 | Costa Rica | 3 – 3 – 1 – 0 – 2 – (-8) | Fase de grupos |
28 | Dinamarca | 1 – 3 – 0 – 1 – 2 (-5) | Fase de grupos |
29 | Serbia | 1 – 3 – 0 – 1 – 2 (-5) | Fase de grupos |
30 | Gales | 1 – 3 – 0 – 1 – 2 (-5) | Fase de grupos |
31 | Canadá | 0 – 3 – 0 – 0 – 3 (-5) | Fase de grupos |
32 | Qatar | 0 – 3 – 0 – 0 – 3 (-6) | Fase de grupos |
Más historias
Rafa Nadal advierte que jugará la Copa Davis solo si se siente listo
Cruz Azul empata 1-1 contra Tigres y logra 42 puntos en el Apertura 2024
Gol de Guillermo Martínez define el partido Mazatlán vs. Pumas y manda a los felinos a Cuartos de Final